| Fonction | Nom | Téléphone | E.mail |
|---|---|---|---|
| Président | Guy Vigouroux | ||
| Trésorière | Catherine Jalaguier | ||
| Secrétaire suppléante | Béatrice Roure | ||
| Vice-président | Gilles Tuffery | ||
| Sécurité | Philippe Bec David Andréani |
||
| Carnet de tir de présence |
Thierry Tourdiat | ||
| Tir de contrôle | Philippe Bec | ||
| Stand 10 mètres | Claude Mathieu Gérard Pierredon |
||
| Stand 25 mètres | Hilbert Paulsen Bernard Sauvagnargues |
||
| Stand 50-100 mètres | Benjamin Virlouvet |
||
| Ball - Trap | Gilles Tuffery Jean Pierre Julian |
||
| Stand de sécurité | Jean Yves Lopez Thierry Tourdiat |
||
| Site Internet,EDEN et Facebook |
Bernard Sauvagnargues |
||
| Avis Favorable Demande d'adhésion |
David Andréani | ||
| Badges et portes sécurisées |
Bernard Sauvagnargues | ||
| Intendance | Jean Pierre Julian Benjamin Virlouvet Jean Yves Lopez |
||
| Travaux | Hilbert Paulsen Gilles Tuffery |
||
| Inscription Compétition |
Claude Mathieu | ||
| Bourse aux Armes | Thierry Tourdiat Jean Yves Lopez |
||
| Secrétaire | Catherine Brunel |
